

SUCCESSFUL CASE成功案例
一、牡丹江地區(qū)
| 1.大慶路北方高壓電瓷廠 | 2.5X6米 ? ? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ?? | 30t ? ? ? ? ? ? |
| 2.江南大團(tuán)村黨支部 | 3X10米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 60t |
| 3.寧安市渤海鎮(zhèn)天心村 | 3X16米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
| 4.綏芬河外貿(mào)局 | 3X20米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
| 5.綏芬河外貿(mào)局 | 2.5X6 | 無(wú)基礎(chǔ) | 30t |
| 6.中鐵十二局商混站 | 3X18米 | 兩臺(tái) | 150t |
| 7.中鐵四局商混 | 3X18米 | ? | 150t |
二、佳木斯地區(qū)
| 1.佳木斯晨興島下柳村 | 3X9米 | ? | 50t |
| 2.樺南梨樹(shù)鄉(xiāng)郝占臣 | 3X16米 ? ? ? ? ? ? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ?? | 120t ? ? ? ? |
三、雞西地區(qū)
| 1.恒山區(qū)寶來(lái)煤礦 | 3X18米 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ? ?? | 150t ? ? ? ? ?? |
| 2.密山855金沙煤礦 | 3X18米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 200t |
| 3.平崗二井煤礦 | 3X18米 | ? | 150t |
| 4.柳毛鄉(xiāng)長(zhǎng)源礦業(yè) | 3X16米 | ? | 120t |
| 5.柳毛鄉(xiāng)富祥石墨制品公司 | 3X18米 | ? | 150t |
| 6.鼎源石墨制品公司 | 3X18米 | 兩臺(tái) | 150t |
| 7.密山大興隆康三 | 3X18米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 150t |
四、七臺(tái)河地區(qū)
| 1.新興區(qū)益達(dá)化工 | 3X18米?? ? ? ?? | ? ? | 150t |
|
2.勃利團(tuán)結(jié)互助水庫(kù)? |
3X18米?? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? | 150t?? ? ?? |
五、黑河地區(qū)
| 1.海倫市利民鍋爐有限公司 | 3X18米?? ? ? ??? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ? ?? | 150t?? ? ? ? ?? |
| 2..趙光鎮(zhèn)宏圖種業(yè) | 3X16米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
六、沈陽(yáng)地區(qū)
| 1.調(diào)兵山中霖商砼 | 3.2X22米 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? | 150t ? ?? |
?
?
一、牡丹江地區(qū)
| 1.大慶路北方高壓電瓷廠 | 2.5X6米 ? ? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ?? | 30t ? ? ? ? ? ? |
| 2.江南大團(tuán)村黨支部 | 3X10米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 60t |
| 3.寧安市渤海鎮(zhèn)天心村 | 3X16米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
| 4.綏芬河外貿(mào)局 | 3X20米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
| 5.綏芬河外貿(mào)局 | 2.5X6 | 無(wú)基礎(chǔ) | 30t |
| 6.中鐵十二局商混站 | 3X18米 | 兩臺(tái) | 150t |
| 7.中鐵四局商混 | 3X18米 | ? | 150t |
二、佳木斯地區(qū)
| 1.佳木斯晨興島下柳村 | 3X9米 | ? | 50t |
| 2.樺南梨樹(shù)鄉(xiāng)郝占臣 | 3X16米 ? ? ? ? ? ? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ?? | 120t ? ? ? ? |
三、雞西地區(qū)
| 1.恒山區(qū)寶來(lái)煤礦 | 3X18米 ? ? ? ? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ? ?? | 150t ? ? ? ? ?? |
| 2.密山855金沙煤礦 | 3X18米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 200t |
| 3.平崗二井煤礦 | 3X18米 | ? | 150t |
| 4.柳毛鄉(xiāng)長(zhǎng)源礦業(yè) | 3X16米 | ? | 120t |
| 5.柳毛鄉(xiāng)富祥石墨制品公司 | 3X18米 | ? | 150t |
| 6.鼎源石墨制品公司 | 3X18米 | 兩臺(tái) | 150t |
| 7.密山大興隆康三 | 3X18米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 150t |
四、七臺(tái)河地區(qū)
| 1.新興區(qū)益達(dá)化工 | 3X18米?? ? ? ?? | ? ? | 150t |
|
2.勃利團(tuán)結(jié)互助水庫(kù)? |
3X18米?? ? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? | 150t?? ? ?? |
五、黑河地區(qū)
| 1.海倫市利民鍋爐有限公司 | 3X18米?? ? ? ??? ? ? ?? | 無(wú)基礎(chǔ) ? ? ? ? ? ? ?? | 150t?? ? ? ? ?? |
| 2..趙光鎮(zhèn)宏圖種業(yè) | 3X16米 | 無(wú)基礎(chǔ) | 120t |
六、沈陽(yáng)地區(qū)
| 1.調(diào)兵山中霖商砼 | 3.2X22米 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? | 150t ? ?? |
?
?



